sledování a kontrola vývoje spokojenosti zákazníků knihoven
| Název | Rok | Úroveň |
|---|---|---|
| Benchmarking knihoven | 2016 | základní |
| Měření efektivity vynaložených prostředků ve veřejné knihovně: projekt ROI (Return on Investment) | 2016 | základní |
| Standard pro dobrou knihovnu | 2016 | základní |
| Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit | 2015 | pokročilá |
| Mystery shopping v knihovnách | 2013 | pokročilá |
| Trend ve službách: management kvality | 2010 | pokročilá |
| Jak moje knihovna (skutečně) pracuje? | 2006 | pokročilá |

